Описание
Корпуса учетно-распределительные серий ЩРУВ / ЩРУН укомплектованы пластиковыми небьющимися окнами для снятия показаний счетчика электроэнергии без открывания дверцы шкафа, пластроном (-ами), почтовым замком (для артикулов с IP31) и замком-защелкой + почтовым замком (для артикулов с IP54), набором для крепления проводника заземления.
Корпуса имеют съемную монтажную панель (толщина монтажной панели 10 мм). Эта особенность существенно облегчает удобство монтажа счетчиков, модульной аппаратуры.
Для корпусов со степенью пыле-влагозащиты IP54 на внутренний контур двери нанесен полиуретановый уплотнитель.
Ввод кабелей для корпусов осуществляется следующим образом:
Кабельные вводы приобретаются по желанию пользователя отдельно, артикул 32156DEK.
Область применения
Корпуса металлические серий ЩРУВ / ЩРУН предназначены для установки одно- или трехфазных счетчиков, модульных устройств для защиты оборудования различного назначения.
После сборки служат для ввода, распределения, учета электроэнергии в одно- и трехфазных сетях как часть электрической системы распределительных, осветительных и иных установок.
Параметр | Значение |
Соответствие регламентам и стандартам | ТУ 27.12.31 – 001 – 74723866 – 2018 , ГОСТ 14254-2015 , ГОСТ 32127-2013 |
Номинальный ток | 125 А |
Толщина металла | 0,9 - 1,2 мм |
Тип покрытия | порошковая шагрень |
Цвет | RAL 7035 |
Степень защиты | IP31 / IP54 |
Тип применяемых аппаратов | Модульные |
1 - Корпус, 2 - Дверь, 3 - Замок, 4 - Панель монтажная, 5 - Фальш-панель, 6 - Задняя стенка
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||||||
H | L | B | B1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | n, шт. | Кол-во модулей | |
ЩРУВ-1/9 IP31 | 430 | 228 | 160 | 140 | 180 | 156 | 140 | 75 | 380 | 234 | 70 | 190 | 130 | 92 | 155 | 230 | 124 | 6 | 9 |
ЩРУВ-1/12 IP31 | 430 | 330 | 160 | 140 | 180 | 156 | 140 | 75 | 380 | 234 | 70 | 240 | 180 | 92 | 155 | 280 | 174 | 6 | 12 |
ЩРУВ-3/9 IP31 | 550 | 280 | 160 | 140 | 264 | 240 | 140 | 75 | 500 | 354 | 70 | 210 | 180 | 92 | 155 | 230 | 124 | 6 | 9 |
ЩРУВ-3/12 IP31 | 550 | 330 | 160 | 140 | 264 | 240 | 140 | 75 | 500 | 354 | 70 | 240 | 180 | 92 | 155 | 280 | 174 | 6 | 12 |
ЩРУВ-3/24 IP31 | 710 | 330 | 160 | 140 | 264 | 240 | 140 | 75 | 660 | 514 | 70 | 240 | 180 | 92 | 155 | 280 | 174 | 6 | 24 |
ЩРУВ-3/30 IP31 | 710 | 380 | 160 | 140 | 264 | 240 | 140 | 75 | 660 | 514 | 70 | 290 | 230 | 92 | 155 | 330 | 224 | 6 | 30 |
ЩРУВ-3/48 IP31 | 550 | 615 | 160 | 140 | 264 | 240 | 140 | 75 | 500 | 352 | 70 | 240 | 180 | 92 | 155 | 565 | 460 | 12 | 48 |
1 - Корпус, 2 - Дверь, 3 - Замок, 4 - Панель монтажная, 5 - Фальш-панель, 6 - Задняя стенка
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||
H | L | B | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | n, шт. | Кол-во модулей | |
ЩРУН-1/9 IP31 | 400 | 250 | 160 | 180 | 156 | 140 | 75 | 45 | 190 | 130 | 92 | 155 | 176 | 6 | 9 |
ЩРУН-1/12 IP31 | 400 | 300 | 160 | 180 | 156 | 140 | 75 | 45 | 240 | 180 | 92 | 155 | 226 | 6 | 12 |
ЩРУН-3/9 IP31 | 520 | 250 | 160 | 264 | 240 | 140 | 75 | 45 | 210 | 180 | 92 | 155 | 176 | 6 | 9 |
ЩРУН-3/12 IP31 | 520 | 300 | 160 | 264 | 240 | 140 | 75 | 45 | 240 | 180 | 92 | 155 | 176 | 6 | 12 |
ЩРУН-3/15 IP31 | 520 | 350 | 160 | 264 | 240 | 140 | 75 | 45 | 290 | 230 | 92 | 155 | 226 | 6 | 15 |
ЩРУН-3/18 IP31 | 680 | 300 | 160 | 264 | 240 | 140 | 75 | 45 | 240 | 180 | 92 | 155 | 226 | 6 | 18 |
ЩРУН-3/24 IP31 | 680 | 300 | 160 | 264 | 240 | 140 | 75 | 45 | 240 | 180 | 92 | 155 | 226 | 6 | 24 |
ЩРУН-3/30 IP31 | 680 | 350 | 160 | 264 | 240 | 140 | 75 | 45 | 290 | 230 | 92 | 155 | 276 | 6 | 30 |
ЩРУН-3/48 IP31 | 520 | 585 | 160 | 264 | 240 | 140 | 75 | 45 | 240 | 180 | 92 | 155 | 509 | 12 | 48 |
ЩРУН-3/72 IP31 | 680 | 585 | 160 | 264 | 240 | 140 | 75 | 45 | 240 | 180 | 92 | 155 | 509 | 12 | 72 |
1 - Корпус, 2 - Крыша, 3 - Дверь, 4 - Замок, 5 - Панель монтажная, 6 - DIN-рейка (и), 7 - Задняя стенка
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||
H | L | B | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | n, шт. | Кол-во модулей | |
ЩРУН-1/7 IP54 | 300 | 310 | 150 | 212 | 188 | 140 | 75 | 221 | 212 | 188 | 92 | 155 | 219 | 2 | 7 |
ЩРУН-3/9 IP54 | 520 | 310 | 150 | 432 | 408 | 140 | 75 | 441 | 212 | 188 | 92 | 155 | 219 | 2 | 7 |
Модель | Размер ниши, мм | ||
ЩРУВ-1/9 | 380 | 230 | 140 |
ЩРУВ-1/12 | 390 | 290 | 145 |
ЩРУВ-3/9 | 500 | 230 | 140 |
ЩРУВ-3/12 | 510 | 290 | 145 |
ЩРУВ-3/24 | 670 | 290 | 145 |
ЩРУВ-3/30 | 670 | 340 | 145 |
ЩРУВ-3/48 | 500 | 565 | 140 |
Внешний вид |
Модель | Габаритные размеры, мм | Кол-во модулей |
Кол-во рядов |
Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | a | b | |||||
ЩРУВ
|
ЩРУВ-1/9 | 430 | 280 | 160 | 9 | 1 | 30305DEK | ||
ЩРУВ-1/12 | 430 | 330 | 160 | 46 | 220 | 12 | 1 | 30301DEK | |
ЩРУВ-3/9 | 550 | 280 | 160 | 9 | 30306DEK | ||||
ЩРУВ-3/12 | 550 | 330 | 160 | 46 | 220 | 12 | 1 | 30302DEK | |
ЩРУВ-3/24 | 710 | 330 | 160 | 46 | 220 | 24 | 2 | 30303DEK | |
ЩРУВ-3/30 | 710 | 330 | 160 | 46 | 270 | 30 | 2 | 30304DEK | |
ЩРУВ-3/48 | 550 | 615 | 160 | 48 | 30307DEK | ||||
ЩРУН
|
ЩРУН-1/9 | 400 | 250 | 160 | 9 | 30405DEK | |||
ЩРУН-1/12 | 400 | 300 | 160 | 46 | 220 | 12 | 1 | 30401DEK | |
ЩРУН-3/9 | 520 | 250 | 160 | 9 | 30406DEK | ||||
ЩРУН-3/12 | 520 | 300 | 160 | 46 | 220 | 12 | 1 | 30402DEK | |
ЩРУН-3/15 | 520 | 350 | 160 | 15 | 30407DEK | ||||
ЩРУН-3/18 | 680 | 300 | 160 | 18 | 30408DEK | ||||
ЩРУН-3/24 | 680 | 300 | 160 | 24 | 30409DEK | ||||
ЩРУН-3/30 | 680 | 350 | 160 | 46 | 270 | 30 | 2 | 30403DEK | |
ЩРУН-3/48 | 520 | 585 | 160 | 46 | 220 | 48 | 1+3 | 30404DEK | |
ЩРУН-3/72 | 680 | 585 | 160 | 72 | 30440DEK | ||||
ЩРУН-1/7-IP54 | 300 | 310 | 150 | 46 | 220 | 7 | 1 | 30410DEK | |
ЩРУН-3/9-IP54 | 520 | 310 | 150 | 46 | 220 | 9 | 1 | 30411DEK |
Наименование | Вложение |
Корпус металлический учетно-распределительный | + |
Руководство по эксплуатации | + |
Наклейка «Внимание! Высокое напряжение» | + |
Наклейка «Заземление» | + |
Упаковка - качественный гофрокартон. Штрих-коды и артикулы на упаковке каждого щита делают продукцию идеально простой в транспортировке и максимально приспособленной к требованиям розничной торговли и автоматизированного складского хранения.
Преимущества | |||
Степень пыле- и влагозащиты IP31. | Ввод кабелей для щитов осуществляется сверху и снизу щита. Отверстия для кабельных вводов являются выбивными. | ||
Степень пыле- и влагозащиты IP54. | Все щиты серий ЩРУВ/ЩРУН укомлектованы пластиковыми небьющимися окнами для снятия показаний электросчетчика без открывания дверцы шкафа. | ||
Защитная фальш-панель ограничивает доступ ко всем токопроводящим элементам. | Каплевидные петли на задней стенке щита упрощают монтаж (серия ЩРУН). | ||
Оцинкованные ДИН-рейки (количество зависит от артикула). Являются съемными, что облегчает кабельную разводку. | Щиты серий ЩРУВ/ЩРУН имеют съемную монтажную панель. Это делает монтаж счетчиков, модульной аппаратуры удобнее и экономит время. |
Комплектация | |||
Набор знаков электробезопасности: два знака «Заземлено» и знак «Высокое напряжение». | Два ключа к замку (серия ЩРУН / ЩРУВ). | ||
Набор для крепления провода заземления. |
Каталожный номер | Описание | Остатки на складе, шт. |
30403DEK | Корпус метал. 680х350х160 3-фазный 30 мод. IP31 ЩРУН-3/30 | 7 |
30301DEK | Корпус метал. 430х330х160 1-фазн. 12 мод. IP31 ЩРУВ-1/12 | 12 |
30302DEK | Корпус метал. 550х330х160 3-фазн. 12 мод. IP31 ЩРУВ-3/12 | 22 |
30303DEK | Корпус метал. 710х330х160 3-фазн. 24 мод. IP31 ЩРУВ-3/24 | 31 |
30304DEK | Корпус метал. 710х380х160 3-фазн. 30 мод. IP31 ЩРУВ-3/30 |
под заказ
Для уточнения сроков поставки обратитесь в наш Центр Поддержки Клиентов: Email: support@systeme.ru Телефоны: 8 (800) 200 64 46 +7 (495) 777 99 88 Бесплатный для звонков по всей России Время работы: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00 по московскому времени |
30401DEK | Корпус метал. 400х300х160 1-фазн. 12 мод. IP31 ЩРУН-1/12 | 124 |
30402DEK | Корпус метал. 520х300х160 3-фазный 12 мод. IP31 ЩРУН-3/12 | 65 |
30404DEK | Корп. метал. две двери 520х585х160 3-фазн. 48 мод. IP31 ЩРУН-3/48 | 10 |
30410DEK | Корпус метал. двухдверный 300х310х150 1-фазн. 12 мод. IP54 ЩРУН-1/7 | 28 |
30411DEK | Корпус метал. двухдверный 520х310х150 3-фазн. 12 мод. IP54 ЩРУН-3/9 | 38 |
30305DEK | Корпус мет. учет. встр. 430х280х160 1-фазн. 9 мод. IP31 ЩРУВ-1/9 | 333 |
30306DEK | Корпус мет. учет. встр. 550х280х160 3-фазн. 9 мод. IP31 ЩРУВ-3/9 | 12 |
30307DEK | Корпус мет. учет. встр. 550х615х160 3-фазн. 48 мод. IP31 ЩРУВ-3/48 |
под заказ
Для уточнения сроков поставки обратитесь в наш Центр Поддержки Клиентов: Email: support@systeme.ru Телефоны: 8 (800) 200 64 46 +7 (495) 777 99 88 Бесплатный для звонков по всей России Время работы: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00 по московскому времени |
30405DEK | Корпус мет. учетный нав. 400х250х160 1-фазный 9 мод. IP31 ЩРУН-1/9 | 275 |
30406DEK | Корпус мет. учетный нав. 520х250х160 3-фазный 9 мод. IP31 ЩРУН-3/9 | 293 |
30407DEK | Корпус мет. учетный нав. 520х350х160 3-фазный 15 мод. IP31 ЩРУН-3/15 | 94 |
30408DEK | Корпус мет. учетный нав. 680х300х160 3-фазный 18 мод. IP31 ЩРУН-3/18 | 94 |
30409DEK | Корпус мет. учетный нав. 680х300х160 3-фазный 24 мод. IP31 ЩРУН-3/24 | 180 |
30440DEK | Корп. мет. учет нав 2-двер 680х585х160 3-фазн 72 мод IP31 ЩРУН-3/72 |
под заказ
Для уточнения сроков поставки обратитесь в наш Центр Поддержки Клиентов: Email: support@systeme.ru Телефоны: 8 (800) 200 64 46 +7 (495) 777 99 88 Бесплатный для звонков по всей России Время работы: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00 по московскому времени |
Ищите где купить?
Приобретите продукцию у наших дилеров. Найдите ближайшего дилера на карте.
Что делать если товар оформляется под заказ?
Для уточнения сроков поставки обратитесь в наш Центр Поддержки Клиентов:
Email:
support@systeme.ru
Телефоны:
8 (800) 200 64 46
+7 (495) 777 99 88
Бесплатный для звонков по всей России
Время работы:
ПН-ПТ с 10:00 до 19:00
по московскому времени
Конфигуратор оборудования
Создайте нужную конфигурацию с актуальными остатками и выгрузите в формате Excel