
Изоляторы опорные серии ИО-101
Изоляторы шинные опорные серии ИО-101 изготавливаются из композитного стекловолокна, с латунными резьбовыми втулками. Применяются для крепления токоведущих шин внутри напольных корпусов, секций с целью фиксации и изоляции токоведущих частей.
Сфера применения

Промышленные предприятия

Производственные объекты
Технические характеристики
| Модель | Масса, г | Размеры, мм | Диаметр центрального крепления с внутренней резьбой | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| ИО101-25 | 28 | 25 | 9 | 8 | 23 | 29 | M6 |
| ИО101-30 | 44 | 30 | 10 | 10 | 26 | 32 | M8 |
| ИО101-35 | 50 | 35 | 10 | 10 | 28 | 32 | M8 |
| ИО101-40 | 83 | 40 | 12 | 10 | 34 | 40 | M8 |
| ИО101-51 | 86 | 51 | 13 | 10 | 29 | 36 | M8 |
| ИО101-76 | 233 | 76 | 17 | 13 | 36 | 50 | M10 |
Схемы и графики
Структура условного обозначения

Полный ассортимент
| Тип/внешний вид | Напряжение пробоя, кВ | Макс. рабочий ток, А | Механическая сила на изгиб* не более, кН | Механический крутящий момент* не более, кН x м | Модель | Артикул |
![]() | 6 | 275 | 6 | 0,2 | ИО101-25 | 32100DEK |
![]() | 8 | 380 | 8 | 0,3 | ИО101-30 | 32101DEK |
![]() | 10 | 380 | 10 | 0,6 | ИО101-35 | 32102DEK |
![]() | 12 | 475 | 10 | 0,6 | ИО101-40 | 32103DEK |
![]() | 15 | 680 | 20 | 0,8 | ИО101-51 | 32104DEK |
![]() | 25 | 1250 | 30 | 0,8 | ИО101-76 | 32105DEK |





