
Светильники светодиодные серии CDL-300
Светильники CDL-300 применяются для организации акцентного освещения в торговых залах и других общественных помещениях. Лаконичный дизайн и наличие двух цветовых исполнений делают светильники CDL-300 универсальными для применения в различных интерьерах. Расположение источника света в корпусе светильника позволяет уменьшить слепящий эффект и обеспечить визуальный комфорт.
Сфера применения
Жилые здания
Общественные и административные здания
Торговые залы магазинов
Светильники CDL-300 предназначены для освещения торговых залов магазинов, жилых, общественных и административных помещений.
Преимущества
Дополнительные защитные компоненты обеспечивают повышенную устойчивость к перенапряжениям и снижение числа отказов.
Разнообразие КСС для организации акцентного освещения.
Источник света находится глубоко в корпусе светильника и может быть виден только с узкого диапазона углов.
Подходящее решение для применения в различных зданиях, в том числе с дизайнерским интерьером.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Ⅱ |
| Коэффициент пульсации светового потока | <5% |
| Коэффициент мощности | >0.5 (10, 15Вт), >0.95 (24Вт) |
| Диапазон входного напряжения, В | 198-264 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод», кВ | 2 |
| Индекс цветопередачи | ≥90 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Степень защиты от внешнего механического воздействия | IK01 |
| Диапазон рабочей температуры | От -20 до +40°С |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
Схемы и графики
Кривая силы света

Габаритные размеры, мм

Параметр | Обозначение | Значение | ||
Мощность, Вт | - | 10 | 15 | 25 |
Габаритный диаметр, мм | D1 | 71 | 91 | 120 |
Высота, мм | H | 75 | 90 | 110 |
Полный ассортимент
| Продукты | Референс | Наименование |
![]() |
61165DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 15° белый |
| 61166DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 24° белый | |
| 61167DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 36° белый | |
| 61185DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 15° белый | |
| 61186DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 24° белый | |
| 61187DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 36° белый | |
| 61205DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 15° белый | |
| 61206DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 24° белый | |
| 61207DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 36° белый | |
![]() |
61225DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 15° черный |
| 61226DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 24° черный | |
| 61227DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 10Вт 3000К 36° черный | |
| 61245DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 15° черный | |
| 61246DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 24° черный | |
| 61247DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 15Вт 3000К 36° черный | |
| 61265DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 15° черный | |
| 61266DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 24° черный | |
| 61267DEK | Светильник светодиодный CDL-300-S 24Вт 3000К 36° черный |

