
Светильники светодиодные серии CDL-250
Светильники CDL-250 являются подходящим решением для организации акцентного освещения. Поворотная световая часть в двух плоскостях позволяет устанавливать направление светового пучка на освещаемый объект, находящийся в стороне от светильника. Широкий выбор углов светового пучка позволяет подобрать решение под различные задачи.
Сфера применения
Жилые здания
Общественные и административные здания
Торговые залы магазинов
Светильники CDL-250 предназначены для освещения торговых залов магазинов, жилых, общественных и административных помещений.
Преимущества
Дополнительные защитные компоненты обеспечивают повышенную устойчивость к перенапряжениям и снижение числа отказов.
Разнообразие КСС для организации акцентного освещения.
Возможность регулировки направления светового пучка.
Источник света находится глубоко в корпусе светильника и может быть виден только с узкого диапазона углов.
Подходящее решение для применения в различных зданиях, в том числе с дизайнерским интерьером.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Ⅱ |
| Коэффициент пульсации светового потока | <5% |
| Коэффициент мощности | >0.55 (10Вт), >0.95 (15, 25, 36Вт) |
| Диапазон входного напряжения, В | 198-264 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод», кВ | 1 |
| Индекс цветопередачи | ≥90 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Степень защиты от внешнего механического воздействия | IK01 |
| Диапазон рабочей температуры | От -20 до +40°С |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
Схемы и графики
Кривая силы света

Габаритные размеры, мм

Параметр | Обозначение | Значение | |||
Мощность, Вт | - | 10 | 15 | 25 | 35 |
Габаритный диаметр, мм | D1 | 90 | 110 | 130 | 165 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | D2 | 75-80 | 95-100 | 115-120 | 150-155 |
Высота, мм | H | 65 | 75 | 105 | 120 |
Полный ассортимент
| Продукт | Референс | Наименование |
![]() | 60924DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 15° белый |
| 60925DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 24° белый | |
| 60926DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 36° белый | |
| 60939DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 15° белый | |
| 60940DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 24° белый | |
| 60941DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 36° белый | |
| 60954DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 15° белый | |
| 60955DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 24° белый | |
| 60956DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 36° белый | |
| 60969DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 15° белый | |
| 60970DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 24° белый | |
| 60971DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 36° белый | |
![]() | 60984DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 15° черный |
| 60985DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 24° черный | |
| 60986DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 10Вт 3000К 36° черный | |
| 60999DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 15° черный | |
| 61000DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 24° черный | |
| 61001DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 15Вт 3000К 36° черный | |
| 61014DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 15° черный | |
| 61015DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 24° черный | |
| 61016DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 25Вт 3000К 36° черный | |
| 61029DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 15° черный | |
| 61030DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 24° черный | |
| 61031DEK | Светильник светодиодный CDL-250-S 35Вт 3000К 36° черный |

