
Зажимы наборные серии ЗН-101
Зажимы наборные применяются для монтажа электрических схем электротехнических в корпусах. Винты зажимов наборных являются невыпадающими, что экономит время при монтаже. Флажок под зажимом предотвращает случайную установку проводника ниже зажима.
Сфера применения

Промышленные предприятия

Производственные объекты
Преимущества
Конструкция зажимов исключает возможность прикосновения к токоведущим частям
Корпус имеет защёлку, позволяющую быстро устанавливать зажимы на DIN-рейку
Винтовое соединение обеспечивает максимальную надёжность соединения проводников
При использовании шинных соединителей можно снизить трудозатраты на монтаж проводов
Технические характеристики
Структура условного обозначения

Габаритные и установочные размеры, мм

| Модель | Размеры, мм | Момент затяжки, Н·м | |||
| L | H | h | W | ||
| ЗН101-2-24A-07 | 42 | 40,2 | 40 | 6 | 0,5-0,8 |
| ЗН101-2-24A-08 | 42 | 40,2 | 40 | 6 | 0,5-0,8 |
| ЗН101-4-35A-07 | 46 | 40,2 | 40 | 6,5 | 0,5-0,8 |
| ЗН101-4-35A-08 | 46 | 40,2 | 40 | 6,5 | 0,5-0,8 |
| ЗН101-6-50A-07 | 46 | 40,2 | 40 | 8 | 0,8-1,0 |
| ЗН101-6-50A-08 | 46 | 40,2 | 40 | 8 | 0,8-1,0 |
| ЗН101-10-70A-07 | 46 | 40,2 | 40 | 10,5 | 1,2-1,4 |
| ЗН101-10-70A-08 | 46 | 40,2 | 40 | 10,5 | 1,2-1,4 |
| ЗН101-16-100A-07 | 51,8 | 49,5 | 50 | 12 | 1,2-1,4 |
| ЗН101-16-100A-08 | 51,8 | 49,5 | 50 | 12 | 1,2-1,4 |
| ЗН101-35-125A-07 | 62 | 58 | 58 | 18 | 2,8-3,0 |
| ЗН101-35-125A-08 | 62 | 58 | 58 | 18 | 2,8-3,0 |
| ЗН101-70-250A-07 | 79 | 66 | 76,5 | 22 | 6,0-7,0 |
| ЗН101-70-250A-08 | 79 | 66 | 76,5 | 22 | 6,0-7,0 |
| ЗН101-2-24A-PEN | 38 | 56 | 40 | 6 | 0,5-0,8 |
| ЗН101-4-35A-PEN | 44 | 56 | 40 | 6,5 | 0,5-0,8 |
| ЗН101-6-50A-PEN | 44 | 56 | 41 | 8 | 0,8-1,0 |
| ЗН101-10-70A-PEN | 44 | 56 | 41 | 10 | 1,2-1,4 |
| ЗН101-16-100A-PEN | 50 | 56 | 51 | 12 | 1,2-1,4 |
| ЗН101-35-125A-PEN | 58 | 60 | 60 | 18 | 2,8-3,0 |
Полный ассортимент
| Тип/внешний вид | Цвет | Сечение подключаемых проводов, мм2 | Номинальный ток, А | Модель | Артикул |
![]() ![]() | Серый | 1-2,5 | 24 | ЗН101-2-24A-07 | 32420DEK |
| Синий | 1-2,5 | 24 | ЗН101-2-24A-08 | 32421DEK | |
| Серый | 1-4 | 35 | ЗН101-4-35A-07 | 32400DEK | |
| Синий | 1-4 | 35 | ЗН101-4-35A-08 | 32401DEK | |
| Серый | 1-6 | 50 | ЗН101-6-50A-07 | 32402DEK | |
| Синий | 1-6 | 50 | ЗН101-6-50A-08 | 32403DEK | |
| Серый | 2-10 | 70 | ЗН101-10-70A-07 | 32404DEK | |
| Синий | 2-10 | 70 | ЗН101-10-70A-08 | 32405DEK | |
| Серый | 3-16 | 100 | ЗН101-16-100A-07 | 32406DEK | |
| Синий | 3-16 | 100 | ЗН101-16-100A-08 | 32407DEK | |
| Серый | 3-35 | 125 | ЗН101-35-125A-07 | 32408DEK | |
| Синий | 3-35 | 125 | ЗН101-35-125A-08 | 32409DEK | |
| Серый | 16-70 | 250 | ЗН101-70-250A-07 | 32410DEK | |
| Синий | 16-70 | 250 | ЗН101-70-250A-08 | 32411DEK | |
![]() ![]() | Желто-зеленый | 1-2,5 | 24 | ЗН101-2-24A-PEN | 32418DEK |
| Желто-зеленый | 1-4 | 35 | ЗН101-4-35A-PEN | 32412DEK | |
| Желто-зеленый | 1-10 | 50 | ЗН101-6-50A-PEN | 32413DEK | |
| Желто-зеленый | 2-10 | 70 | ЗН101-10-70A-PEN | 32414DEK | |
| Желто-зеленый | 3-16 | 100 | ЗН101-16-100A-PEN | 32415DEK | |
| Желто-зеленый | 3-35 | 125 | ЗН101-35-125A-PEN | 32416DEK |
Аксессуары
| Тип/внешний вид | Цвет / Количество подключаемых зажимов | Номинальный ток, А | Модель | Артикул |
|
|
Серый | 24 | ЗП102-0-07 | 32428DEK |
| Синий | 24 | ЗП102-0-08 | 32429DEK | |
| Серый | 35-70 | ЗП102-1-07 | 32430DEK | |
| Синий | 35-70 | ЗП102-1-08 | 32431DEK | |
| Серый | 100 | ЗП102-2-07 | 32432DEK | |
| Синий | 100 | ЗП102-2-08 | 32433DEK | |
| Серый | 125 | ЗП102-3-07 | 32434DEK | |
| Синий | 125 | ЗП102-3-08 | 32435DEK | |
| Серый | 250 | ЗП102-3-08 | 32436DEK | |
| Синий | 250 | ЗП102-4-07 | 32437DEK | |
![]() |
10 | 24 | ШС01-2.5-10 | 32442DEK |
| 10 | 35 | ШС01-4-10 | 32445DEK | |
| 10 | 50 | ШС01-6-10 | 32448DEK | |
| 10 | 70 | ШС01-10-10 | 32451DEK | |
| 10 | 100 | ШС01-16-10 | 32454DEK | |
| 10 | 125 | ШС01-35-10 | 32457DEK | |
![]() |
Серый | - | ДМ01 | 32460DEK |






