
Импульсные источники питания серий ИП-501, ИП-502, ИП-503 , ИП-505
Импульсные источники питания ИП-501- П-505 ТМ Dekraft являются полностью электронными приборами с возможностью регулировки выходного напряжения - обеспечивают стабилизированное напряжение постоянного тока для программируемых логических контроллеров (ПЛК) и цепи управления оборудования, входящего в состав автоматизированной системы, с возможностью установки на монтажную плату или специальную монтажную шину — DIN-рейку.
Сфера применения

Промышленные предприятия

Системы водоснабжения

Общественные и административные здания
Промышленная системы управления, логические контролеры, системы контроля доступа в помещения.
Преимущества
Технические характеристики
Схемы и графики
Структура условного обозначения

Полный ассортимент
Внешний вид | Модель | Мощность, Вт | Выходное напряжение DC, В | Выходной ток, А | Артикул |
| ИП-501-N105 | 10 | 5 | 2 | |
ИП-501-N112 | 10 | 12 | 0,84 | ||
ИП-501-N124 | 10 | 15 | 0,67 | ||
ИП-501-N124 | 10 | 24 | 0,42 | ||
ИП-501-N136 | 10 | 36 | 0,28 | ||
ИП-501-N148 | 10 | 48 | 0,21 | ||
ИП-501-2D05 | 20 | 5 | 3 | ||
ИП-501-2D12 | 20 | 12 | 1,67 | ||
ИП-501-2D15 | 20 | 15 | 1,34 | ||
ИП-501-2D24 | 20 | 24 | 1 | ||
ИП-501-2D36 | 20 | 36 | 0,55 | ||
ИП-501-2D48 | 20 | 48 | 0,42 | ||
ИП-501-4D05 | 40 | 5 | 6 | ||
ИП-501-4D12 | 40 | 12 | 3,33 | ||
ИП-501-4D15 | 40 | 15 | 2,66 | ||
ИП-501-4D24 | 40 | 24 | 1,7 | ||
ИП-501-4D36 | 40 | 36 | 1,1 | ||
ИП-501-4D48 | 40 | 48 | 0,83 | ||
| ИП-501-6D05 | 60 | 5 | 10 | |
ИП-501-6D12 | 60 | 12 | 5 | ||
ИП-501-6D15 | 60 | 15 | 4 | ||
ИП-501-6D24 | 60 | 24 | 2,5 | ||
ИП-501-6D36 | 60 | 36 | 1,7 | ||
ИП-501-6D48 | 60 | 48 | 1,25 | ||
ИП-501-1H05 | 100 | 5 | 15 | ||
ИП-501-1H12 | 100 | 12 | 7,5 | ||
ИП-501-1H15 | 100 | 15 | 6,2 | ||
ИП-501-1H24 | 100 | 24 | 4 | ||
ИП-501-1H36 | 100 | 36 | 2,7 | ||
ИП-501-1H48 | 100 | 48 | 2 | ||
| ИП-502-7D12 | 75 | 12 | 6,2 | |
ИП-502-7D24 | 75 | 24 | 3,1 | ||
ИП-502-7D36 | 75 | 36 | 2,1 | ||
ИП-502-7D48 | 75 | 48 | 1,6 | ||
ИП-502-1H12 | 120 | 12 | 10 | ||
ИП-502-1H24 | 120 | 24 | 5 | ||
ИП-502-1H36 | 120 | 36 | 3,3 | ||
ИП-502-1H48 | 120 | 48 | 2,5 | ||
| ИП-502-2H24 | 240 | 24 | 10 | |
ИП-502-2H48 | 240 | 48 | 5 | ||
| ИП-502-4H24 | 480 | 24 | 20 | |
ИП-502-4H48 | 480 | 48 | 10 | ||
| ИП-503-3D5 | 35 | 5 | 7 | 52000DEK |
ИП-503-3D12 | 35 | 12 | 3 | ||
ИП-503-3D24 | 35 | 24 | 1,5 | ||
ИП-503-3D36 | 35 | 36 | 1 | ||
ИП-503-3D48 | 35 | 48 | 0,73 | ||
ИП-503-5D05 | 50 | 5 | 10 | ||
ИП-503-5D12 | 50 | 12 | 4,2 | ||
ИП-503-5D24 | 50 | 24 | 2,2 | ||
ИП-503-5D36 | 50 | 36 | 1,45 | ||
ИП-503-5D48 | 50 | 48 | 1,1 | ||
| ИП-503-7D05 | 75 | 5 | 14 | |
ИП-503-7D12 | 75 | 12 | 6 | ||
ИП-503-7D24 | 75 | 24 | 3,1 | ||
ИП-503-7D36 | 75 | 36 | 2,1 | ||
ИП-503-7D48 | 75 | 48 | 1,6 | ||
ИП-503-1H05 | 100 | 5 | 18 | ||
ИП-503-1H12 | 100 | 12 | 8,5 | ||
ИП-503-1H24 | 100 | 24 | 4,5 | ||
ИП-503-1H36 | 100 | 36 | 2,8 | ||
ИП-503-1H48 | 100 | 48 | 2,3 | ||
| ИП-503-1P05 | 150 | 5 | 22 | |
ИП-503-1P12 | 150 | 12 | 12,5 | ||
ИП-503-1P24 | 150 | 24 | 6,5 | ||
ИП-503-1P36 | 150 | 36 | 4,3 | ||
ИП-503-1P48 | 150 | 48 | 3,3 | ||
| ИП-503-2H05 | 200 | 5 | 40 | |
ИП-503-2H12 | 200 | 12 | 17 | ||
ИП-503-2H24 | 200 | 24 | 8,8 | ||
ИП-503-2H36 | 200 | 36 | 5,9 | ||
ИП-503-2H48 | 200 | 48 | 4,4 | ||
ИП-503-3P05 | 350 | 5 | 60 | ||
ИП-503-3P12 | 350 | 12 | 29 | ||
ИП-503-3P24 | 350 | 24 | 14,6 | ||
ИП-503-3P36 | 350 | 36 | 9,7 | ||
ИП-503-3P48 | 350 | 48 | 7,3 | ||
| ИП-505-5H24 | 500 | 24 | 20,8 | |
ИП-505-5H36 | 500 | 36 | 13,8 | ||
ИП-505-5H48 | 500 | 48 | 10,4 | ||
ИП-505-6H24 | 600 | 24 | 25 | ||
ИП-505-6H36 | 600 | 36 | 16,6 | ||
ИП-505-6H48 | 600 | 48 | 12,5 | ||
ИП-505-1K36 | 1000 | 36 | 27,7 | ||
ИП-505-1K48 | 1000 | 48 | 20,8 | ||
ИП-505-2K12 | 2000 | 12 | 130 | ||
ИП-505-2K24 | 2000 | 24 | 83 | ||
ИП-505-2K36 | 2000 | 36 | 55,5 | ||
ИП-505-2K48 | 2000 | 48 | 41,6 |









