
Выключатели-разъединители серии ВР-101
Выключатели-разъединители серии ВР-101 – это коммутационные аппараты, используемые для включения и отключения нагрузок (включая смешанные активные и индуктивные). Имеются исполнения, обеспечивающие видимый разрыв и реверсивные. Выключатели-разъединители серии ВР-101 применимы в сетях переменного напряжения 50 Гц, с номинальным рабочим напряжением ниже 690 В и номинальным рабочим током до 3150 А.
Сфера применения
Промышленные предприятия
Производственные объекты
Общественные и административные здания
Выключатели-разъединители ВР-101 используются в распределительных сетях жилых и общественных зданий, а также промышленных предприятий для разделения электрических цепей, также могут использоваться для включения и выключения номинальной нагрузки.
Преимущества
99,9% чистая луженая медь обеспечивает высокую электрическую проводимость, а также удобство и безопасность подключения.
Использование ненасыщенных полиэфирных смол с добавлением стекловолокна, значительно увеличивает огнеустойчивость, прочность и износостойкость аппарата.
Механизм обеспечивает быстрое размыкание контактов (менее 13,8 мс), предотвращает сваривание контактов, увеличивает их коммутационную износостойкость.
Двойной разрыв контактов обеспечивает надежное гашение дуги и снижает риск повреждений при гашении дуги. В замкнутом состоянии обеспечивается надежный контакт, что увеличивает долговечность аппарата.
Механический индикатор показывает реальное положение контактов даже при отсутствии видимого разрыва, что обеспечивает надежность эксплуатации устройства.
Механический фиксатор разомкнутого положения исключает возможность несанкционированного включения рубильника при проведении ремонтных работ.
Технические характеристики
Параметр |
ВР-101-63 | ВР-101-100 | ВР-101-160 | ВР-101-250 | ВР-101-630 | ВР-101-1600 | ВР-101-3150 |
Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004 / 2011, ГОСТ IEC 60947-3 | ||||||
Номинальный рабочий ток Ie, A |
40 63 |
80 100 |
125 160 |
200 250 |
315 400 500 630 |
800 1000 1250 1600 |
2000 2500 3150 |
Количество полюсов | 3Р, 4Р | ||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 400/690 | ||||||
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, В | 2000 | ||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 800 | ||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 12 (2000 м) | ||||||
Номинальная частота, Гц | 50/60 | ||||||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА | 2 | 12 | 20, 25 | 50 | |||
Номинальная стойкость при вкл. на короткое замыкание Icm, кА | 2,84 | 24 | 52,5 | 105 | |||
Механическая износостойкость,число циклов В-О | 8000 | 5000 | 3000 | 1000 | |||
Коммутационная износостойкость,число циклов В-О | 1500 | 200 | 100 | ||||
Категория применения | АС-22В | ||||||
Номинальный режим эксплуатации | Продолжительный | ||||||
Климатическое исполнение, оС | От -25 до +40 | ||||||
Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |
Схемы и графики
Структура условного обозначения
Полный ассортимент
Внешний вид | Типоразмер | Номинальный ток, А | Число полюсов | Модель | Наличие доп. контакта | Артикул | |
Без вид. разрыва | С вид. разрывом | ||||||
Выключатель-разъединитель двухпозиционный ВР-101 (нереверсивный) | |||||||
![]() |
63 | 40 | 3Р | ВР-101-63-3Р-40А (W) | нет | 40000DEK | - |
63 | 63 | 3Р | ВР-101-63-3Р-63А (W) | нет | 40001DEK | - | |
100 | 80 | 3Р | ВР-101-100-3Р-80А (W) | нет | 40002DEK | - | |
100 | 100 | 3Р | ВР-101-100-3Р-100А (W) | нет | 40003DEK | - | |
![]() |
160 | 100 | 3Р | ВР-101-160-3Р-100А (W) | нет | 40004DEK | 40050DEK |
160 | 125 | 3Р | ВР-101-160-3Р-125А (W) | да | 40005DEK | 40051DEK | |
160 | 160 | 3Р | ВР-101-160-3Р-160А (W) | да | 40006DEK | 40052DEK | |
250 | 200 | 3Р | ВР-101-250-3Р-200А (W) | да | 40007DEK | 40053DEK | |
250 | 250 | 3Р | ВР-101-250-3Р-250А (W) | да | 40008DEK | 40054DEK | |
630 | 315 | 3Р | ВР-101-630-3Р-315А (W) | да | 40009DEK | 40055DEK | |
630 | 400 | 3Р | ВР-101-630-3Р-400А (W) | да | 40010DEK | 40056DEK | |
630 | 500 | 3Р | ВР-101-630-3Р-500А (W) | да | 40011DEK | 40057DEK | |
630 | 630 | 3Р | ВР-101-630-3Р-630А (W) | да | 40012DEK | 40058DEK | |
|
1600 | 800 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-800А (W) | да | 40013DEK | 40059DEK |
1600 | 1000 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-1000А (W) | да | 40014DEK | 40060DEK | |
1600 | 1250 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-1250А (W) | да | 40015DEK | 40061DEK | |
1600 | 1600 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-1600А (W) | да | 40016DEK | 40062DEK | |
3150 | 2000 | 3Р | ВР-101-3150-3Р-2000А (W) | да | 40017DEK | 40063DEK | |
3150 | 2500 | 3Р | ВР-101-3150-3Р-2500А (W) | да | 40018DEK | 40064DEK | |
3150 | 3150 | 3Р | ВР-101-3150-3Р-3150А (W) | да | 40019DEK | 40065DEK | |
![]() |
63 | 40 | 4Р | ВР-101-63-4Р-40А (W) | нет | 40020DEK | - |
63 | 63 | 4Р | ВР-101-63-4Р-63А (W) | нет | 40021DEK | - | |
100 | 80 | 4Р | ВР-101-100-4Р-80А (W) | нет | 40022DEK | - | |
100 | 100 | 4Р | ВР-101-100-4Р-100А (W) | нет | 40023DEK | - | |
![]() |
160 | 100 | 4Р | ВР-101-160-4Р-100А (W) | нет | 40024DEK | 40066DEK |
160 | 125 | 4Р | ВР-101-160-4Р-125А (W) | да | 40025DEK | 40067DEK | |
160 | 160 | 4Р | ВР-101-160-4Р-160А (W) | да | 40026DEK | 40068DEK | |
250 | 200 | 4Р | ВР-101-250-4Р-200А (W) | да | 40027DEK | 40069DEK | |
250 | 250 | 4Р | ВР-101-250-4Р-250А (W) | да | 40028DEK | 40070DEK | |
630 | 315 | 4Р | ВР-101-630-4Р-315А (W) | да | 40029DEK | 40071DEK | |
630 | 400 | 4Р | ВР-101-630-4Р-400А (W) | да | 40030DEK | 40072DEK | |
630 | 500 | 4Р | ВР-101-630-4Р-500А (W) | да | 40031DEK | 40073DEK | |
630 | 630 | 4Р | ВР-101-630-4Р-630А (W) | да | 40032DEK | 40074DEK | |
|
1600 | 800 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-800А (W) | да | 40033DEK | 40075DEK |
1600 | 1000 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-1000А (W) | да | 40034DEK | 40076DEK | |
1600 | 1250 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-1250А (W) | да | 40035DEK | 40077DEK | |
1600 | 1600 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-1600А (W) | да | 40036DEK | 40078DEK | |
3150 | 2000 | 4Р | ВР-101-3150-4Р-2000А (W) | да | 40037DEK | 40079DEK | |
3150 | 2500 | 4Р | ВР-101-3150-4Р-2500А (W) | да | 40038DEK | 40080DEK | |
3150 | 3150 | 4Р | ВР-101-3150-4Р-3150А (W) | да | 40039DEK | 40081DEK | |
Выключатель-разъединитель трехпозиционный тандем ВР-101 тип Т (реверсивный) | |||||||
![]() |
100 | 80 | 3Р | ВР-101-100-3Р-80А-T (W) | нет | 40100DEK | - |
100 | 100 | 3Р | ВР-101-100-3Р-100А-T (W) | нет | 40101DEK | - | |
![]() |
160 | 125 | 3Р | ВР-101-160-3Р-125А-T (W) | да | 40102DEK | 40150DEK |
160 | 160 | 3Р | ВР-101-160-3Р-160А-T (W) | да | 40103DEK | 40151DEK | |
250 | 200 | 3Р | ВР-101-250-3Р-200А-T (W) | да | 40104DEK | 40152DEK | |
250 | 250 | 3Р | ВР-101-250-3Р-250А-T (W) | да | 40105DEK | 40153DEK | |
630 | 315 | 3Р | ВР-101-630-3Р-315А-T (W) | да | 40106DEK | 40154DEK | |
630 | 400 | 3Р | ВР-101-630-3Р-400А-T (W) | да | 40107DEK | 40155DEK | |
630 | 500 | 3Р | ВР-101-630-3Р-500А-T (W) | да | 40108DEK | 40156DEK | |
630 | 630 | 3Р | ВР-101-630-3Р-630А-T (W) | да | 40109DEK | 40157DEK | |
|
1600 | 800 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-800А-T (W) | да | 40110DEK | 40158DEK |
1600 | 1000 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-1000А-T (W) | да | 40111DEK | 40159DEK | |
1600 | 1250 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-1250А-T (W) | да | 40112DEK | 40160DEK | |
1600 | 1600 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-1600А-T (W) | да | 40113DEK | 40161DEK | |
3150 | 2000 | 3Р | ВР-101-3150-3Р-2000А-T (W) | да | 40114DEK | 40162DEK | |
3150 | 2500 | 3Р | ВР-101-3150-3Р-2500А-T (W) | да | 40115DEK | 40163DEK | |
3150 | 3150 | 3Р | ВР-101-3150-3Р-3150А-T (W) | да | 40116DEK | 40164DEK | |
![]() |
100 | 80 | 4Р | ВР-101-100-4Р-80А-T (W) | нет | 40117DEK | - |
100 | 100 | 4Р | ВР-101-100-4Р-100А-T (W) | нет | 40118DEK | - | |
![]() |
160 | 125 | 4Р | ВР-101-160-4Р-125А-T (W) | да | 40119DEK | 40165DEK |
160 | 160 | 4Р | ВР-101-160-4Р-160А-T (W) | да | 40120DEK | 40166DEK | |
250 | 200 | 4Р | ВР-101-250-4Р-200А-T (W) | да | 40121DEK | 40167DEK | |
250 | 250 | 4Р | ВР-101-250-4Р-250А-T (W) | да | 40122DEK | 40168DEK | |
630 | 315 | 4Р | ВР-101-630-4Р-315А-T (W) | да | 40123DEK | 40169DEK | |
630 | 400 | 4Р | ВР-101-630-4Р-400А-T (W) | да | 40124DEK | 40170DEK | |
630 | 500 | 4Р | ВР-101-630-4Р-500А-T (W) | да | 40125DEK | 40171DEK | |
630 | 630 | 4Р | ВР-101-630-4Р-630А-T (W) | да | 40126DEK | 40172DEK | |
|
1600 | 800 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-800А-T (W) | да | 40127DEK | 40173DEK |
1600 | 1000 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-1000А-T (W) | да | 40128DEK | 40174DEK | |
1600 | 1250 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-1250А-T (W) | да | 40129DEK | 40175DEK | |
1600 | 1600 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-1600А-T (W) | да | 40130DEK | 40176DEK | |
3150 | 2000 | 4Р | ВР-101-3150-4Р-2000А-T (W) | да | 40131DEK | 40177DEK | |
3150 | 2500 | 4Р | ВР-101-3150-4Р-2500А-T (W) | да | 40132DEK | 40178DEK | |
3150 | 3150 | 4Р | ВР-101-3150-4Р-3150А-T (W) | да | 40133DEK | 40179DEK | |
Выключатель-разъединитель трехпозиционный симметричный ВР-101 тип S (реверсивный) | |||||||
![]() |
63 | 40 | 3Р | ВР-101-63-3Р-40А-S (W) | нет | 40200DEK | - |
63 | 63 | 3Р | ВР-101-63-3Р-63А-S (W) | нет | 40201DEK | - | |
100 | 80 | 3Р | ВР-101-100-3Р-80А-S (W) | нет | 40202DEK | - | |
160 | 100 | 3Р | ВР-101-100-3Р-100А-S (W) | нет | 40203DEK | - | |
160 | 125 | 3Р | ВР-101-160-3Р-125А-S (W) | да | 40204DEK | 40250DEK | |
160 | 160 | 3Р | ВР-101-160-3Р-160А-S (W) | да | 40205DEK | 40251DEK | |
250 | 200 | 3Р | ВР-101-250-3Р-200А-S (W) | да | 40206DEK | 40252DEK | |
250 | 250 | 3Р | ВР-101-250-3Р-250А-S (W) | да | 40207DEK | 40253DEK | |
630 | 315 | 3Р | ВР-101-630-3Р-315А-S (W) | да | 40208DEK | 40254DEK | |
630 | 400 | 3Р | ВР-101-630-3Р-400А-S (W) | да | 40209DEK | 40255DEK | |
630 | 500 | 3Р | ВР-101-630-3Р-500А-S (W) | да | 40210DEK | 40256DEK | |
630 | 630 | 3Р | ВР-101-630-3Р-630А-S (W) | да | 40211DEK | 40257DEK | |
1600 | 800 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-800А-S (W) | да | 40212DEK | 40258DEK | |
1600 | 1000 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-1000А-S (W) | да | 40213DEK | 40259DEK | |
1600 | 1250 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-1250А-S (W) | да | 40214DEK | 40260DEK | |
1600 | 1600 | 3Р | ВР-101-1600-3Р-1600А-S (W) | да | 40215DEK | 40261DEK | |
![]() |
63 | 40 | 4Р | ВР-101-63-4Р-40А-S (W) | нет | 40216DEK | - |
63 | 63 | 4Р | ВР-101-63-4Р-63А-S (W) | нет | 40217DEK | - | |
100 | 80 | 4Р | ВР-101-100-4Р-80А-S (W) | нет | 40218DEK | - | |
160 | 100 | 4Р | ВР-101-100-4Р-100А-S (W) | нет | 40219DEK | - | |
160 | 125 | 4Р | ВР-101-160-4Р-125А-S (W) | да | 40220DEK | 40262DEK | |
160 | 160 | 4Р | ВР-101-160-4Р-160А-S (W) | да | 40221DEK | 40263DEK | |
250 | 200 | 4Р | ВР-101-250-4Р-200А-S (W) | да | 40222DEK | 40264DEK | |
250 | 250 | 4Р | ВР-101-250-4Р-250А-S (W) | да | 40223DEK | 40265DEK | |
630 | 315 | 4Р | ВР-101-630-4Р-315А-S (W) | да | 40224DEK | 40266DEK | |
630 | 400 | 4Р | ВР-101-630-4Р-400А-S (W) | да | 40225DEK | 40267DEK | |
630 | 500 | 4Р | ВР-101-630-4Р-500А-S (W) | да | 40226DEK | 40268DEK | |
630 | 630 | 4Р | ВР-101-630-4Р-630А-S (W) | да | 40227DEK | 40269DEK | |
1600 | 800 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-800А-S (W) | да | 40228DEK | 40270DEK | |
1600 | 1000 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-1000А-S (W) | да | 40229DEK | 40271DEK | |
1600 | 1250 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-1250А-S (W) | да | 40230DEK | 40272DEK | |
1600 | 1600 | 4Р | ВР-101-1600-4Р-1600А-S (W) | да | 40231DEK | 40273DEK |
Аксессуары
Внешний вид | Наименование | Каталожный номер |
![]() |
Ручка на дверь шкафа 40-100А для ВР-101 | 40312DEK |
![]() |
Ручка на дверь шкафа 125-630А для ВР-101 | 40313DEK |
![]() |
Ручка на дверь шкафа 800-3150А для ВР-101 | 40314DEK |
![]() |
Ручка на дверь шкафа для ВР-101 на два направления 800-3150А | 40315DEK |
![]() |
Ручка на дверь шкафа для ВР-101 на два направления 125-630А | 40316DEK |