
Автоматические выключатели в литом корпусе серий ВА-300 1Р/2Р
Автоматические выключатели в литом корпусе серии ВА-300 1Р/2Р предназначены для использования в силовых распределительных сетях переменного тока напряжением до 415 В для распределения электрической энергии, а также защиты цепей оборудования от повреждений, которые могут возникнуть из-за перегрузок и токов короткого замыкания.
Сфера применения
Промышленные предприятия
Производственные объекты
Общественные и административные здания
Автоматические выключатели в литом корпусе серии ВА-300 1Р/2Р, устанавливаются в НКУ в качестве распределительных аппаратов. Аппараты используются на энергетических, жилых, промышленных, транспортных и других объектах.
Преимущества
Решение на малые токи в однополюсном и двухполюсном исполнении с большой ПКС
Автоматические выключатели в литом корпусе в малом размере могут служить функциональной заменой модульным
Может устанавливаться на автоматические выключатели в двухполюсном исполнении для обеспечения дистанционного отключения
Технические характеристики
Параметр | ВА-300 1P | ВА-300 2P | |
Число полюсов | 1 | 2 | |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 | ||
Номинальное рабочее напряжение Un, В | 220/240 | 400 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | 400 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 8 | 800 | |
Номинальный ток расцепителя In, А | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | ||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА * | 20 | ||
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА * | 15 | ||
Механическая износостойкость: число циклов, не менее | с обслуживанием | 9000 | |
без обслуживания | 7000 | ||
Коммутационная износостойкость: число циклов, не менее | 2000 | ||
Сечение подключаемого провода, мм2 (см. табл.) | 1,5-50 | ||
Усилие затяжки зажимных болтов, Нм | 9,5-10,5 | ||
Тип болтов | М8 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | От -40 до +60 | ||
Степень пыле- и влагозащищенности | IP20 | ||
Неремонтопригодный |
Схемы и графики
Структура условного обозначения
Полный ассортимент
Внешний вид | Серия | Количество фаз | Номинальный ток | Модель | Артикул |
![]() |
ВА-300 | 1PH | 10А | ВА-300-1P-10A-20кА | 28000DEK |
ВА-300 | 2PH | 10А | ВА-300-2P-10A-20кА | 28001DEK | |
ВА-300 | 1PH | 16А | ВА-300-1P-16A-20кА | 28002DEK | |
ВА-300 | 2PH | 16А | ВА-300-2P-16A-20кА | 28003DEK | |
ВА-300 | 1PH | 20А | ВА-300-1P-20A-20кА | 28004DEK | |
ВА-300 | 2PH | 20А | ВА-300-2P-20A-20кА | 28005DEK | |
ВА-300 | 1PH | 25А | ВА-300-1P-25A-20кА | 28006DEK | |
ВА-300 | 2PH | 25А | ВА-300-2P-25A-20кА | 28007DEK | |
ВА-300 | 1PH | 32А | ВА-300-1P-32A-20кА | 28008DEK | |
ВА-300 | 2PH | 32А | ВА-300-2P-32A-20кА | 28009DEK | |
ВА-300 | 1PH | 40А | ВА-300-1P-40A-20кА | 28010DEK | |
ВА-300 | 2PH | 40А | ВА-300-2P-40A-20кА | 28011DEK | |
ВА-300 | 1PH | 50А | ВА-300-1P-50A-20кА | 28012DEK | |
ВА-300 | 2PH | 50А | ВА-300-2P-50A-20кА | 28013DEK | |
ВА-300 | 1PH | 63А | ВА-300-1P-63A-20кА | 28014DEK | |
ВА-300 | 2PH | 63А | ВА-300-2P-63A-20кА | 28015DEK | |
ВА-300 | 1PH | 80А | ВА-300-1P-80A-20кА | 28016DEK | |
ВА-300 | 2PH | 80А | ВА-300-2P-80A-20кА | 28017DEK | |
ВА-300 | 1PH | 100А | ВА-300-1P-100A-20кА | 28018DEK | |
ВА-300 | 2PH | 100А | ВА-300-2P-100A-20кА | 28019DEK | |
ВА-300 | 1PH | 125А | ВА-300-1P-125A-20кА | 28020DEK | |
ВА-300 | 2PH | 125А | ВА-300-2P-125A-20кА | 28021DEK | |
![]() |
ВА-300 | 2PH | 1А | ВА-300-2Р-Расц.нез.220В | 28022DEK |