
Дифференциальные автоматы электронные ДИФ-103 New 4,5кА
АВДТ (автоматическими выключателями дифференциального тока) сочетают функции автоматического выключателя и УЗО (ВДТ), обеспечивают три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и возникновения утечки тока (в частности, вследствие прикосновения человека к токоведущим частям).
Конструктивно представляют собой автоматический выключатель с присоединенным к нему электронным блоком дифференциальной защиты.
АВДТ серии ДИФ-103 с отключающей способностью 4,5кА (есть возможность установки аксессуаров) применяются в однофазных сетях.
При срабатывании дифференциального автомата от утечки тока выступает кнопка “Возврат”, которая, таким образом, указывает отключения цепи — именно утечку, а не перегрузку или короткое замыкание.
Аппарат не даст возможности взвести его повторно, если предварительно не была нажата выступившая кнопка “Возврат”.
Сфера применения

Общественные и административные здания

Промышленные предприятия

Производственные объекты
АВДТ с отключающей способностью 4,5кА применяются в распределительных, учётно-распределительных, телекоммуникационных щитах и др. в жилищном, гражданском строительстве, сельском хозяйстве, инфраструктуре объектов промышленности.
В серии ДИФ-103 NEW 4.5кА представлены модификации АВДТ от 6А до 63А с кривыми отключения C и D. Ассортимент стал шире за счет добавления номиналов на 50А и 63А!
Преимущества
Четкая маркировка с крупными буквами ускоряет монтаж и упрощает дальнейшее использование аппаратов. Вы с легкостью найдете нужный автомат по основным характеристикам и среди нескольких схожих.
Модель ДИФ-103 экономит, как минимум, 30% места в распределительном щите благодаря ширине всего в 36 мм, в отличие от автоматического выключателя в паре с УЗО, занимающих 54 мм.
Три вида защиты - от токов короткого замыкания, токов перегрузки и токов утечки означает, что этот аппарат обеспечивает самую полную защиту электрической цепи и не требует дополнительного использования УЗО или автоматического выключателя.
Быстрая проверка работоспособности УЗО кнопкой "ТЕСТ" без вызова электрика. Проверить, работает ли устройство, просто - нажмите кнопку "ТЕСТ" на корпусе. Это необходимо делать ежемесячно!
Окошко-индикатор состояния контактов всегда показывает, замкнуты контакты или разомкнуты вне зависимости от положения рукоятки управления.
Технические характеристики
| Серия / Параметр | ДИФ-103 |
|---|---|
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004 / 2011, ТР ТС 020 / 2011, ТР ЕАЭС 037 / 2016 ГОСТ IEC 61009-1 |
| Число полюсов, P | 1+N |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
| Ряд номинальных токов In, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА | 30 |
| Тип дифференциального расцепителя | AC |
| Тип устройства | Электронный |
| Номинальный не отключающий дифференциальный ток IΔno, мА | 15 |
| Номинальная включающая и отключающая способность IΔm, А | 3000 |
| Время отключения (срабатывания) при IΔn, с | ≤0,1 |
| Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50/60 |
| Номинальная отключающая способность Icn, А | 4 500 |
| Рабочая отключающая способность Ics, А | 4 500 |
| Кривая отключения (диапазон токов мгновенного расцепления) | C, D |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 4 000 |
| Коммутационная износостойкость, циклов В-О, не менее | 4 000 |
| Номинальное напряжение по изоляции Ui, В | 500 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, B | 4000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40..+60 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 25 |
| Усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 2,0 |
| Предельное усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 3,0 |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Страна изготовления | Китай |
Схемы и графики
Структура условного обозначения

Полный ассортимент
| Кривая отключения | Ток утечки | Наименование | Артикул |
| C | 30 мА | ДИФ103-4.5кА-1N-006A-030-C | 16050DEK |
| ДИФ103-4.5кА-1N-010A-030-C | 16051DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-016A-030-C | 16052DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-020A-030-C | 16053DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-025A-030-C | 16054DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-032A-030-C | 16055DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-040A-030-C | 16056DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-050A-030-C | 16057DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-063A-030-C | 16058DEK | ||
| D | ДИФ103-4.5кА-1N-006A-030-D | 16059DEK | |
| ДИФ103-4.5кА-1N-010A-030-D | 16060DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-016A-030-D | 16061DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-020A-030-D | 16062DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-025A-030-D | 16063DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-032A-030-D | 16064DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-040A-030-D | 16065DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-050A-030-D | 16066DEK | ||
| ДИФ103-4.5кА-1N-063A-030-D | 16067DEK | ||
| C | 10 мА | ДИФ103-4,5кА-1N-6A-10мА-AC-C | 16550DEK |
| ДИФ103-4,5кА-1N-10A-10мА-AC-C | 16551DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-16A-10мА-AC-C | 16552DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-20A-10мА-AC-C | 16553DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-25A-10мА-AC-C | 16554DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-32A-10мА-AC-C | 16555DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-40A-10мА-AC-C | 16556DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-50A-10мА-AC-C | 16557DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-63A-10мА-AC-C | 16558DEK | ||
| C | 100 мА | ДИФ103-4,5кА-1N-6A-100мА-AC-C | 16559DEK |
| ДИФ103-4,5кА-1N-10A-100мА-AC-C | 16560DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-16A-100мА-AC-C | 16561DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-20A-100мА-AC-C | 16562DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-25A-100мА-AC-C | 16563DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-32A-100мА-AC-C | 16564DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-40A-100мА-AC-C | 16565DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-50A-100мА-AC-C | 16566DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-63A-100мА-AC-C | 16567DEK | ||
| C | 300 мА | ДИФ103-4,5кА-1N-6A-300мА-AC-C | 16568DEK |
| ДИФ103-4,5кА-1N-10A-300мА-AC-C | 16569DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-16A-300мА-AC-C | 16570DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-20A-300мА-AC-C | 16571DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-25A-300мА-AC-C | 16572DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-32A-300мА-AC-C | 16573DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-40A-300мА-AC-C | 16574DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-50A-300мА-AC-C | 16575DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-63A-300мА-AC-C | 16576DEK | ||
| C | 10 мА | ДИФ103-4,5кА-1N-6A-10мА-A-C | 16577DEK |
| ДИФ103-4,5кА-1N-10A-10мА-A-C | 16578DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-16A-10мА-A-C | 16579DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-20A-10мА-A-C | 16580DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-25A-10мА-A-C | 16581DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-32A-10мА-A-C | 16582DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-40A-10мА-A-C | 16583DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-50A-10мА-A-C | 16584DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-63A-10мА-A-C | 16585DEK | ||
| C | 30 мА | ДИФ103-4,5кА-1N-6A-30мА-A-C | 16586DEK |
| ДИФ103-4,5кА-1N-10A-30мА-A-C | 16587DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-16A-30мА-A-C | 16588DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-20A-30мА-A-C | 16589DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-25A-30мА-A-C | 16590DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-32A-30мА-A-C | 16591DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-40A-30мА-A-C | 16592DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-50A-30мА-A-C | 16593DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-63A-30мА-A-C | 16594DEK | ||
| C | 100 мА | ДИФ103-4,5кА-1N-6A-100мА-A-C | 16595DEK |
| ДИФ103-4,5кА-1N-10A-100мА-A-C | 16596DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-16A-100мА-A-C | 16597DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-20A-100мА-A-C | 16598DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-25A-100мА-A-C | 16599DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-32A-100мА-A-C | 16600DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-40A-100мА-A-C | 16601DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-50A-100мА-A-C | 16602DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-63A-100мА-A-C | 16603DEK | ||
| C | 300 мА | ДИФ103-4,5кА-1N-6A-300мА-A-C | 16604DEK |
| ДИФ103-4,5кА-1N-10A-300мА-A-C | 16605DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-16A-300мА-A-C | 16606DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-20A-300мА-A-C | 16607DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-25A-300мА-A-C | 16608DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-32A-300мА-A-C | 16609DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-40A-300мА-A-C | 16610DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-50A-300мА-A-C | 16611DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-63A-300мА-A-C | 16612DEK | ||
| C | 30 мА | ДИФ103-4,5кА-3N-6A-30мА-AC-C | 16613DEK |
| ДИФ103-4,5кА-3N-10A-30мА-AC-C | 16614DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-16A-30мА-AC-C | 16615DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-20A-30мА-AC-C | 16616DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-25A-30мА-AC-C | 16617DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-32A-30мА-AC-C | 16618DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-40A-30мА-AC-C | 16619DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-50A-30мА-AC-C | 16620DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-63A-30мА-AC-C | 16621DEK | ||
| C | 100 мА | ДИФ103-4,5кА-3N-6A-100мА-AC-C | 16622DEK |
| ДИФ103-4,5кА-3N-10A-100мА-AC-C | 16623DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-16A-100мА-AC-C | 16624DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-20A-100мА-AC-C | 16625DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-25A-100мА-AC-C | 16626DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-32A-100мА-AC-C | 16627DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-40A-100мА-AC-C | 16628DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-50A-100мА-AC-C | 16629DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-63A-100мА-AC-C | 16630DEK | ||
| C | 300 мА | ДИФ103-4,5кА-3N-6A-300мА-AC-C | 16631DEK |
| ДИФ103-4,5кА-3N-10A-300мА-AC-C | 16632DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-16A-300мА-AC-C | 16633DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-20A-300мА-AC-C | 16634DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-25A-300мА-AC-C | 16635DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-32A-300мА-AC-C | 16636DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-40A-300мА-AC-C | 16637DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-50A-300мА-AC-C | 16638DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-63A-300мА-AC-C | 16639DEK | ||
| C | 30 мА | ДИФ103-4,5кА-3N-6A-30мА-A-C | 16640DEK |
| ДИФ103-4,5кА-3N-10A-30мА-A-C | 16641DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-16A-30мА-A-C | 16642DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-20A-30мА-A-C | 16643DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-25A-30мА-A-C | 16644DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-32A-30мА-A-C | 16645DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-40A-30мА-A-C | 16646DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-50A-30мА-A-C | 16647DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-63A-30мА-A-C | 16648DEK | ||
| C | 100 мА | ДИФ103-4,5кА-3N-6A-100мА-A-C | 16649DEK |
| ДИФ103-4,5кА-3N-10A-100мА-A-C | 16650DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-16A-100мА-A-C | 16651DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-20A-100мА-A-C | 16652DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-25A-100мА-A-C | 16653DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-32A-100мА-A-C | 16654DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-40A-100мА-A-C | 16655DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-50A-100мА-A-C | 16656DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-63A-100мА-A-C | 16657DEK | ||
| C | 300 мА | ДИФ103-4,5кА-3N-6A-300мА-A-C | 16658DEK |
| ДИФ103-4,5кА-3N-10A-300мА-A-C | 16659DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-16A-300мА-A-C | 16660DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-20A-300мА-A-C | 16661DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-25A-300мА-A-C | 16662DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-32A-300мА-A-C | 16663DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-40A-300мА-A-C | 16664DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-50A-300мА-A-C | 16665DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-63A-300мА-A-C | 16666DEK | ||
| D | 100 мА | ДИФ103-4,5кА-1N-6A-100мА-AC-D | 16667DEK |
| ДИФ103-4,5кА-1N-10A-100мА-AC-D | 16668DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-16A-100мА-AC-D | 16669DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-20A-100мА-AC-D | 16670DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-25A-100мА-AC-D | 16671DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-32A-100мА-AC-D | 16672DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-40A-100мА-AC-D | 16673DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-50A-100мА-AC-D | 16674DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-63A-100мА-AC-D | 16675DEK | ||
| D | 300 мА | ДИФ103-4,5кА-1N-6A-300мА-AC-D | 16676DEK |
| ДИФ103-4,5кА-1N-10A-300мА-AC-D | 16677DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-16A-300мА-AC-D | 16678DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-20A-300мА-AC-D | 16679DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-25A-300мА-AC-D | 16680DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-32A-300мА-AC-D | 16681DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-40A-300мА-AC-D | 16682DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-50A-300мА-AC-D | 16683DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-1N-63A-300мА-AC-D | 16684DEK | ||
| D | 30 мА | ДИФ103-4,5кА-3N-6A-30мА-AC-D | 16685DEK |
| ДИФ103-4,5кА-3N-10A-30мА-AC-D | 16686DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-16A-30мА-AC-D | 16687DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-20A-30мА-AC-D | 16688DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-25A-30мА-AC-D | 16689DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-32A-30мА-AC-D | 16690DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-40A-30мА-AC-D | 16691DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-50A-30мА-AC-D | 16692DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-63A-30мА-AC-D | 16693DEK | ||
| D | 100 мА | ДИФ103-4,5кА-3N-6A-100мА-AC-D | 16694DEK |
| ДИФ103-4,5кА-3N-10A-100мА-AC-D | 16695DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-16A-100мА-AC-D | 16696DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-20A-100мА-AC-D | 16697DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-25A-100мА-AC-D | 16698DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-32A-100мА-AC-D | 16699DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-40A-100мА-AC-D | 16700DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-50A-100мА-AC-D | 16701DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-63A-100мА-AC-D | 16702DEK | ||
| D | 300 мА | ДИФ103-4,5кА-3N-6A-300мА-AC-D | 16703DEK |
| ДИФ103-4,5кА-3N-10A-300мА-AC-D | 16704DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-16A-300мА-AC-D | 16705DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-20A-300мА-AC-D | 16706DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-25A-300мА-AC-D | 16707DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-32A-300мА-AC-D | 16708DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-40A-300мА-AC-D | 16709DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-50A-300мА-AC-D | 16710DEK | ||
| ДИФ103-4,5кА-3N-63A-300мА-AC-D | 16711DEK |
Аксессуары
| Аксессуар |
Модель |
Артикул |
|
ДК-101 |
Контакт дополнительный для ВА-101 нов. | |
|
СК-101 |
Контакт сигнальный для ВА-101 нов. | |
|
НД-101 |
Расцепитель независисмый c дополнительным контактом 220В для ВА-101 нов. | |
| Расцепитель независисмый c дополнительным контактом 24В, 48В AC_DC для ВА-101 нов. | ||
|
РМК-101 |
Расцепитель максимального напряжения 280В для ВА-101 нов. | |
|
РМН-101 |
Расцепитель минимального напряжения 161В для ВА-101 нов. | |
|
РММ-101 |
Расцепитель максимального-минимального напряжения 280В 161В для ВА-101 нов. |