
Дифференциальные автоматы электронные 4,5кА ДИФ-101
Аппараты серии ДИФ-101 являются АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков одно- и трехфазных сетей с номинальными рабочими токами до 63А. При этом неважно по какой причине сработал аппарат, – цепь все равно разрывается.
При срабатывании дифференциального автомата от утечки тока выступает серая кнопка «Возврат», которая, таким образом, указывает отключения цепи — именно утечку, а не перегрузку или короткое замыкание.
Аппарат не даст возможности взвести его повторно, если предварительно не была нажата выступившая кнопка «Возврат».
Для серии АВДТ ДИФ-101 подходят все аксессуары от автоматических выключателей ВА-101.
Область применения
Общественные и административные здания
Промышленные предприятия
Производственные объекты
АВДТ с отключающей способностью 4,5кА применяются в распределительных, учётно-распределительных, телекоммуникационных щитах и др. в жилищном, гражданском строительстве, сельском хозяйстве, инфраструктуре объектов промышленности.
Преимущества
ускоряет монтаж и упрощает дальнейшее использование аппаратов. Вы с легкостью найдете нужный автомат по основным характеристикам и среди нескольких схожих.
благодаря компактным габаритным размерам.
- при тех же функциях монтаж одного диф-автомата осуществляется быстрее, чем монтаж последовательно устанавливаемых автоматического выключателя и УЗО.
- от токов короткого замыкания, токов перегрузки и токов утечки означает, что этот аппарат обеспечивает самую полную защиту электрической цепи и не требует дополнительного использования УЗО или автоматического выключателя.
без вызова электрика. Проверить, работает ли устройство, просто - нажмите кнопку "ТЕСТ" на корпусе. Это необходимо делать ежемесячно!
сочетает в себе не только защиту от токов утечки, но и защиту от бросков напряжения, обрыва нулевого провода, ударов молнии, которые мгновенно выводят из строя электрооборудование.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Соответствие регламентам и стандартам |
ТР ТС 004 / 2011, ТР ТС 020 / 2011, ТР ЕАЭС 037 / 2016, ГОСТ IEC 61009-1 |
Количество полюсов, P | 1+N, 2, 3, 3+N, 4 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 / 400 |
Ряд номинальных токов In, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Тип дифференциального расцепителя | AC* |
Тип устройства | Электронный |
Ряд номинальных отключающих дифференциальных токов IDn, мА | 30, 100, 300 |
Номинальный не отключающий дифференциальный ток IΔn, mА | 15 |
Номинальная включающая и отключающая способность Im, А | 600 |
Время отключения (срабатывания) при IΔn, с | ≤0,1 |
Номинальная частота сети переменного тока, Гц | 50/60 |
Номинальная отключающая способность Icn, А | 4 500 |
Рабочая отключающая способность Ics, А | 4 500 |
Кривая отключения | C, D |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 25 000 |
Коммутационная износостойкость, циклов В-О, не менее | 6 000 |
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp, кВ | 4 |
Устойчивость к механическим воздействиям | 30 гр., 3 удара, длительность импульса 11 мс |
Подключение нагрузки | ТОЛЬКО снизу |
Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +60 |
Степень защиты | IP20 открытый аппарат / IP40 аппарат в корпусе |
Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 25 |
Предельное усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 3,0 |
Ремонтопригодность | Неремонтопригодный |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Страна изготовления | Китай |
* АВДТ реагирует на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо нарастающий.
Схемы и графики
Структура условного обозначения
Полный ассортимент
Внешний вид | Ток утечки | Модель | Артикул |
Кривая C | |||
ДИФ-101 1 P | 30 мА | ДИФ101-1N-006-030-C | 15155DEK |
ДИФ101-1N-010-030-C | 15156DEK | ||
ДИФ101-1N-016-030-C | 15157DEK | ||
ДИФ101-1N-020-030-C | 15158DEK | ||
ДИФ101-1N-025-030-C | 15159DEK | ||
ДИФ101-1N-032-030-C | 15160DEK | ||
ДИФ101-1N-040-030-C | 15161DEK | ||
ДИФ101-1N-050-030-C | 15162DEK | ||
ДИФ101-1N-063-030-C | 15163DEK | ||
100 мА | ДИФ101-1N-006-100-C | 15200DEK | |
ДИФ101-1N-010-100-C | 15201DEK | ||
ДИФ101-1N-016-100-C | 15202DEK | ||
ДИФ101-1N-020-100-C | 15203DEK | ||
ДИФ101-1N-025-100-C | 15204DEK | ||
ДИФ101-1N-032-100-C | 15205DEK | ||
ДИФ101-1N-040-100-C | 15206DEK | ||
ДИФ101-1N-050-100-C | 15207DEK | ||
ДИФ101-1N-063-100-C | 15208DEK | ||
300 мА | ДИФ101-1N-006-300-C | 15236DEK | |
ДИФ101-1N-010-300-C | 15237DEK | ||
ДИФ101-1N-016-300-C | 15238DEK | ||
ДИФ101-1N-020-300-C | 15239DEK | ||
ДИФ101-1N-025-300-C | 15240DEK | ||
ДИФ101-1N-032-300-C | 15241DEK | ||
ДИФ101-1N-040-300-C | 15242DEK | ||
ДИФ101-1N-050-300-C | 15243DEK | ||
ДИФ101-1N-063-300-C | 15244DEK | ||
ДИФ-101 2 P | 30 мА | ДИФ101-2Р-006А-030-C | 15001DEK |
ДИФ101-2Р-010А-030-C | 15002DEK | ||
ДИФ101-2Р-016А-030-C | 15003DEK | ||
ДИФ101-2Р-020А-030-C | 15004DEK | ||
ДИФ101-2Р-025А-030-C | 15005DEK | ||
ДИФ101-2Р-032А-030-C | 15006DEK | ||
ДИФ101-2Р-040А-030-C | 15007DEK | ||
ДИФ101-2Р-050А-030-C | 15008DEK | ||
ДИФ101-2Р-063А-030-C | 15009DEK | ||
ДИФ101-2Р-010А-030-C-OV | 15147DEK | ||
ДИФ101-2Р-016А-030-C-OV | 15148DEK | ||
ДИФ101-2Р-020А-030-C-OV | 15149DEK | ||
ДИФ101-2Р-025А-030-C-OV | 15150DEK | ||
ДИФ101-2Р-032А-030-C-OV | 15151DEK | ||
ДИФ101-2Р-040А-030-C-OV | 15152DEK | ||
ДИФ101-2Р-050А-030-C-OV | 15153DEK | ||
ДИФ101-2Р-063А-030-C-OV | 15154DEK | ||
100 мА | ДИФ101-2Р-006А-100-C | 15059DEK | |
ДИФ101-2Р-010А-100-C | 15010DEK | ||
ДИФ101-2Р-016А-100-C | 15011DEK | ||
ДИФ101-2Р-020А-100-C | 15012DEK | ||
ДИФ101-2Р-025А-100-C | 15013DEK | ||
ДИФ101-2Р-032А-100-C | 15014DEK | ||
ДИФ101-2Р-040А-100-C | 15015DEK | ||
ДИФ101-2Р-050А-100-C | 15016DEK | ||
ДИФ101-2Р-063А-100-C | 15017DEK | ||
300 мА | ДИФ101-2P-006A-300-C | 15069DEK | |
ДИФ101-2P-010A-300-C | 15070DEK | ||
ДИФ101-2P-016A-300-C | 15036DEK | ||
ДИФ101-2P-020A-300-C | 15037DEK | ||
ДИФ101-2P-025A-300-C | 15038DEK | ||
ДИФ101-2P-032A-300-C | 15039DEK | ||
ДИФ101-2P-040A-300-C | 15040DEK | ||
ДИФ101-2P-050A-300-C | 15041DEK | ||
ДИФ101-2P-063A-300-C | 15042DEK | ||
ДИФ-101 3 P | 30 мА | ДИФ101-3Р-006А-030-C | 15050DEK |
ДИФ101-3Р-010А-030-C | 15051DEK | ||
ДИФ101-3Р-016А-030-C | 15052DEK | ||
ДИФ101-3Р-020А-030-C | 15053DEK | ||
ДИФ101-3Р-025А-030-C | 15054DEK | ||
ДИФ101-3Р-032А-030-C | 15055DEK | ||
ДИФ101-3Р-040А-030-C | 15056DEK | ||
ДИФ101-3Р-050А-030-C | 15057DEK | ||
ДИФ101-3Р-063А-030-C | 15058DEK | ||
100 мА | ДИФ101-3P-006А-100-C | 15060DEK | |
ДИФ101-3P-010А-100-C | 15061DEK | ||
ДИФ101-3P-016А-100-C | 15062DEK | ||
ДИФ101-3P-020А-100-C | 15063DEK | ||
ДИФ101-3P-025А-100-C | 15064DEK | ||
ДИФ101-3P-032А-100-C | 15065DEK | ||
ДИФ101-3P-040А-100-C | 15066DEK | ||
ДИФ101-3P-050А-100-C | 15067DEK | ||
ДИФ101-3P-063А-100-C | 15068DEK | ||
300 мА | ДИФ101-3P-006A-300-C | 15071DEK | |
ДИФ101-3P-010A-300-C | 15072DEK | ||
ДИФ101-3P-016A-300-C | 15073DEK | ||
ДИФ101-3P-020A-300-C | 15074DEK | ||
ДИФ101-3P-025A-300-C | 15075DEK | ||
ДИФ101-3P-032A-300-C | 15076DEK | ||
ДИФ101-3P-040A-300-C | 15077DEK | ||
ДИФ101-3P-050A-300-C | 15078DEK | ||
ДИФ101-3P-063A-300-C | 15079DEK | ||
ДИФ-101 3P+N | 30 мА | ДИФ101-3N-006-030-C | 15182DEK |
ДИФ101-3N-010-030-C | 15183DEK | ||
ДИФ101-3N-016-030-C | 15184DEK | ||
ДИФ101-3N-020-030-C | 15185DEK | ||
ДИФ101-3N-025-030-C | 15186DEK | ||
ДИФ101-3N-032-030-C | 15187DEK | ||
ДИФ101-3N-040-030-C | 15188DEK | ||
ДИФ101-3N-050-030-C | 15189DEK | ||
ДИФ101-3N-063-030-C | 15190DEK | ||
100 мА | ДИФ101-3N-006-100-C | 15218DEK | |
ДИФ101-3N-010-100-C | 15219DEK | ||
ДИФ101-3N-016-100-C | 15220DEK | ||
ДИФ101-3N-020-100-C | 15221DEK | ||
ДИФ101-3N-025-100-C | 15222DEK | ||
ДИФ101-3N-032-100-C | 15223DEK | ||
ДИФ101-3N-040-100-C | 15224DEK | ||
ДИФ101-3N-050-100-C | 15225DEK | ||
ДИФ101-3N-063-100-C | 15226DEK | ||
300 мА | ДИФ101-3N-006-300-C | 15263DEK | |
ДИФ101-3N-010-300-C | 15264DEK | ||
ДИФ101-3N-016-300-C | 15265DEK | ||
ДИФ101-3N-020-300-C | 15266DEK | ||
ДИФ101-3N-025-300-C | 15267DEK | ||
ДИФ101-3N-032-300-C | 15268DEK | ||
ДИФ101-3N-040-300-C | 15269DEK | ||
ДИФ101-3N-050-300-C | 15270DEK | ||
ДИФ101-3N-063-300-C | 15271DEK | ||
ДИФ-101 4 P | 30 мА | ДИФ101-4Р-006А-030-C | 15018DEK |
ДИФ101-4Р-010А-030-C | 15019DEK | ||
ДИФ101-4Р-016А-030-C | 15020DEK | ||
ДИФ101-4Р-020А-030-C | 15021DEK | ||
ДИФ101-4Р-025А-030-C | 15022DEK | ||
ДИФ101-4Р-032А-030-C | 15023DEK | ||
ДИФ101-4Р-040А-030-C | 15024DEK | ||
ДИФ101-4Р-050А-030-C | 15025DEK | ||
ДИФ101-4Р-063А-030-C | 15026DEK | ||
100 мА | ДИФ101-4Р-006А-100-C | 15027DEK | |
ДИФ101-4Р-010А-100-C | 15028DEK | ||
ДИФ101-4Р-016А-100-C | 15029DEK | ||
ДИФ101-4Р-020А-100-C | 15030DEK | ||
ДИФ101-4Р-025А-100-C | 15031DEK | ||
ДИФ101-4Р-032А-100-C | 15032DEK | ||
ДИФ101-4Р-040А-100-C | 15033DEK | ||
ДИФ101-4Р-050А-100-C | 15034DEK | ||
ДИФ101-4Р-063А-100-C | 15035DEK | ||
300 мА | ДИФ101-4P-006A-300-C | 15080DEK | |
ДИФ101-4P-010A-300-C | 15081DEK | ||
ДИФ101-4P-016A-300-C | 15082DEK | ||
ДИФ101-4P-020A-300-C | 15083DEK | ||
ДИФ101-4P-025A-300-C | 15045DEK | ||
ДИФ101-4P-032A-300-C | 15046DEK | ||
ДИФ101-4P-040A-300-C | 15047DEK | ||
ДИФ101-4P-050A-300-C | 15048DEK | ||
ДИФ101-4P-063A-300-C | 15049DEK |
Внешний вид | Ток утечки | Модель | Артикул |
Кривая D | |||
ДИФ-101 1P+N | 30 мА | ДИФ101-1N-006-030-D | 15164DEK |
ДИФ101-1N-010-030-D | 15165DEK | ||
ДИФ101-1N-016-030-D | 15166DEK | ||
ДИФ101-1N-020-030-D | 15167DEK | ||
ДИФ101-1N-025-030-D | 15168DEK | ||
ДИФ101-1N-032-030-D | 15169DEK | ||
ДИФ101-1N-040-030-D | 15170DEK | ||
ДИФ101-1N-050-030-D | 15171DEK | ||
ДИФ101-1N-063-030-D | 15172DEK | ||
100 мА | ДИФ101-1N-006-100-D | 15209DEK | |
ДИФ101-1N-010-100-D | 15210DEK | ||
ДИФ101-1N-016-100-D | 15211DEK | ||
ДИФ101-1N-020-100-D | 15212DEK | ||
ДИФ101-1N-025-100-D | 15213DEK | ||
ДИФ101-1N-032-100-D | 15214DEK | ||
ДИФ101-1N-040-100-D | 15215DEK | ||
ДИФ101-1N-050-100-D | 15216DEK | ||
ДИФ101-1N-063-100-D | 15217DEK | ||
300 мА | ДИФ101-1N-006-300-D | 15245DEK | |
ДИФ101-1N-010-300-D | 15246DEK | ||
ДИФ101-1N-016-300-D | 15247DEK | ||
ДИФ101-1N-020-300-D | 15248DEK | ||
ДИФ101-1N-025-300-D | 15249DEK | ||
ДИФ101-1N-032-300-D | 15250DEK | ||
ДИФ101-1N-040-300-D | 15251DEK | ||
ДИФ101-1N-050-300-D | 15252DEK | ||
ДИФ101-1N-063-300-D | 15253DEK | ||
ДИФ-101 2 P | 30 мА | ДИФ101-2Р-006А-030-D | 15084DEK |
ДИФ101-2Р-010А-030-D | 15085DEK | ||
ДИФ101-2Р-016А-030-D | 15086DEK | ||
ДИФ101-2Р-020А-030-D | 15087DEK | ||
ДИФ101-2Р-025А-030-D | 15088DEK | ||
ДИФ101-2Р-032А-030-D | 15089DEK | ||
ДИФ101-2Р-040А-030-D | 15090DEK | ||
ДИФ101-2Р-050А-030-D | 15091DEK | ||
ДИФ101-2Р-063А-030-D | 15092DEK | ||
100 мА | ДИФ101-2Р-006А-100-D | 15102DEK | |
ДИФ101-2Р-010А-100-D | 15103DEK | ||
ДИФ101-2Р-016А-100-D | 15104DEK | ||
ДИФ101-2Р-020А-100-D | 15105DEK | ||
ДИФ101-2Р-025А-100-D | 15106DEK | ||
ДИФ101-2Р-032А-100-D | 15107DEK | ||
ДИФ101-2Р-040А-100-D | 15108DEK | ||
ДИФ101-2Р-050А-100-D | 15109DEK | ||
ДИФ101-2Р-063А-100-D | 15110DEK | ||
300 мА | ДИФ101-2P-006A-300-D | 15129DEK | |
ДИФ101-2P-010A-300-D | 15130DEK | ||
ДИФ101-2P-016A-300-D | 15131DEK | ||
ДИФ101-2P-020A-300-D | 15132DEK | ||
ДИФ101-2P-025A-300-D | 15133DEK | ||
ДИФ101-2P-032A-300-D | 15134DEK | ||
ДИФ101-2P-040A-300-D | 15135DEK | ||
ДИФ101-2P-050A-300-D | 15136DEK | ||
ДИФ101-2P-063A-300-D | 15137DEK | ||
ДИФ-101 3 P | 30 мА | ДИФ101-3Р-006А-030-D | 15093DEK |
ДИФ101-3Р-010А-030-D | 15094DEK | ||
ДИФ101-3Р-016А-030-D | 15095DEK | ||
ДИФ101-3Р-020А-030-D | 15096DEK | ||
ДИФ101-3Р-025А-030-D | 15097DEK | ||
ДИФ101-3Р-032А-030-D | 15098DEK | ||
ДИФ101-3Р-040А-030-D | 15099DEK | ||
ДИФ101-3Р-050А-030-D | 15100DEK | ||
ДИФ101-3Р-063А-030-D | 15101DEK | ||
100 мА | ДИФ101-3P-006А-100-D | 15111DEK | |
ДИФ101-3P-010А-100-D | 15112DEK | ||
ДИФ101-3P-016А-100-D | 15113DEK | ||
ДИФ101-3P-020А-100-D | 15114DEK | ||
ДИФ101-3P-025А-100-D | 15115DEK | ||
ДИФ101-3P-032А-100-D | 15116DEK | ||
ДИФ101-3P-040А-100-D | 15117DEK | ||
ДИФ101-3P-050А-100-D | 15118DEK | ||
ДИФ101-3P-063А-100-D | 15119DEK | ||
300 мА | ДИФ101-3P-006A-300-D | 15138DEK | |
ДИФ101-3P-010A-300-D | 15139DEK | ||
ДИФ101-3P-016A-300-D | 15140DEK | ||
ДИФ101-3P-020A-300-D | 15141DEK | ||
ДИФ101-3P-025A-300-D | 15142DEK | ||
ДИФ101-3P-032A-300-D | 15143DEK | ||
ДИФ101-3P-040A-300-D | 15144DEK | ||
ДИФ101-3P-050A-300-D | 15145DEK | ||
ДИФ101-3P-063A-300-D | 15146DEK | ||
ДИФ-101 3P+N
| 30 мА | ДИФ101-3N-006-030-D | 15191DEK |
ДИФ101-3N-010-030-D | 15192DEK | ||
ДИФ101-3N-016-030-D | 15193DEK | ||
ДИФ101-3N-020-030-D | 15194DEK | ||
ДИФ101-3N-025-030-D | 15195DEK | ||
ДИФ101-3N-032-030-D | 15196DEK | ||
ДИФ101-3N-040-030-D | 15197DEK | ||
ДИФ101-3N-050-030-D | 15198DEK | ||
ДИФ101-3N-063-030-D | 15199DEK | ||
100 мА | ДИФ101-3N-006-100-D | 15227DEK | |
ДИФ101-3N-010-100-D | 15228DEK | ||
ДИФ101-3N-016-100-D | 15229DEK | ||
ДИФ101-3N-020-100-D | 15230DEK | ||
ДИФ101-3N-025-100-D | 15231DEK | ||
ДИФ101-3N-032-100-D | 15232DEK | ||
ДИФ101-3N-040-100-D | 15233DEK | ||
ДИФ101-3N-050-100-D | 15234DEK | ||
ДИФ101-3N-063-100-D | 15235DEK | ||
300 мА | ДИФ101-3N-006-300-D | 15272DEK | |
ДИФ101-3N-010-300-D | 15273DEK | ||
ДИФ101-3N-016-300-D | 15274DEK | ||
ДИФ101-3N-020-300-D | 15275DEK | ||
ДИФ101-3N-025-300-D | 15276DEK | ||
ДИФ101-3N-032-300-D | 15277DEK | ||
ДИФ101-3N-040-300-D | 15278DEK | ||
ДИФ101-3N-050-300-D | 15279DEK | ||
ДИФ101-3N-063-300-D | 15280DEK | ||
ДИФ-101 4P
| 30 мА | ДИФ101-4P-006-030-D | 15173DEK |
ДИФ101-4P-010-030-D | 15174DEK | ||
ДИФ101-4P-016-030-D | 15175DEK | ||
ДИФ101-4P-020-030-D | 15176DEK | ||
ДИФ101-4P-025-030-D | 15177DEK | ||
ДИФ101-4P-032-030-D | 15178DEK | ||
ДИФ101-4P-040-030-D | 15179DEK | ||
ДИФ101-4P-050-030-D | 15180DEK | ||
ДИФ101-4P-063-030-D | 15181DEK | ||
100 мА | ДИФ101-4Р-006А-100-D | 15120DEK | |
ДИФ101-4Р-010А-100-D | 15121DEK | ||
ДИФ101-4Р-016А-100-D | 15122DEK | ||
ДИФ101-4Р-020А-100-D | 15123DEK | ||
ДИФ101-4Р-025А-100-D | 15124DEK | ||
ДИФ101-4Р-032А-100-D | 15125DEK | ||
ДИФ101-4Р-040А-100-D | 15126DEK | ||
ДИФ101-4Р-050А-100-D | 15127DEK | ||
ДИФ101-4Р-063А-100-D | 15128DEK | ||
300 мА | ДИФ101-4P-006-300-D | 15254DEK | |
ДИФ101-4P-010-300-D | 15255DEK | ||
ДИФ101-4P-016-300-D | 15256DEK | ||
ДИФ101-4P-020-300-D | 15257DEK | ||
ДИФ101-4P-025-300-D | 15258DEK | ||
ДИФ101-4P-032-300-D | 15259DEK | ||
ДИФ101-4P-040-300-D | 15260DEK | ||
ДИФ101-4P-050-300-D | 15261DEK | ||
ДИФ101-4P-063-300-D | 15262DEK |
Аксессуары
Внешний вид | Наименование | Каталожный номер |
ДК-101
|
Дополнительный контакт ДК-101 |
18100DEK |
СК-101 |
Сигнальный контакт СК-101 |
18101DEK |
РММ-101 |
Расцепительмаксимального-минимальногонапряжения РММ-101 |
18106DEK |
РМН-101 |
Расцепитель минимального напряжения РМН-101 |
18105DEK |
РМК-101 |
Расцепитель максимального напряжения РМК-101 |
18104DEK |
СБ-101
|
Скоба монтажная СБ-101 |
18033DEK |
НД-101
|
Независимый расцепитель НД-101-220В |
18102DEK |
НД-101 |
Независимый расцепитель НД-101-24-48В AC/DC |
18103DEK |